summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c')
-rw-r--r--pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c50
1 files changed, 25 insertions, 25 deletions
diff --git a/pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c b/pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c
index 3748f656..65b19175 100644
--- a/pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c
+++ b/pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/window.c
@@ -65,30 +65,30 @@ const spx_word16_t lpc_window[200] = {
};
#else
const spx_word16_t lpc_window[200] = {
- 0.080000, 0.080158, 0.080630, 0.081418, 0.082520, 0.083935, 0.085663, 0.087703,
- 0.090052, 0.092710, 0.095674, 0.098943, 0.102514, 0.106385, 0.110553, 0.115015,
- 0.119769, 0.124811, 0.130137, 0.135744, 0.141628, 0.147786, 0.154212, 0.160902,
- 0.167852, 0.175057, 0.182513, 0.190213, 0.198153, 0.206328, 0.214731, 0.223357,
- 0.232200, 0.241254, 0.250513, 0.259970, 0.269619, 0.279453, 0.289466, 0.299651,
- 0.310000, 0.320507, 0.331164, 0.341965, 0.352901, 0.363966, 0.375151, 0.386449,
- 0.397852, 0.409353, 0.420943, 0.432615, 0.444361, 0.456172, 0.468040, 0.479958,
- 0.491917, 0.503909, 0.515925, 0.527959, 0.540000, 0.552041, 0.564075, 0.576091,
- 0.588083, 0.600042, 0.611960, 0.623828, 0.635639, 0.647385, 0.659057, 0.670647,
- 0.682148, 0.693551, 0.704849, 0.716034, 0.727099, 0.738035, 0.748836, 0.759493,
- 0.770000, 0.780349, 0.790534, 0.800547, 0.810381, 0.820030, 0.829487, 0.838746,
- 0.847800, 0.856643, 0.865269, 0.873672, 0.881847, 0.889787, 0.897487, 0.904943,
- 0.912148, 0.919098, 0.925788, 0.932214, 0.938372, 0.944256, 0.949863, 0.955189,
- 0.960231, 0.964985, 0.969447, 0.973615, 0.977486, 0.981057, 0.984326, 0.987290,
- 0.989948, 0.992297, 0.994337, 0.996065, 0.997480, 0.998582, 0.999370, 0.999842,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000,
- 1.000000, 1.000000, 1.000000, 0.998640, 0.994566, 0.987787, 0.978324, 0.966203,
- 0.951458, 0.934131, 0.914270, 0.891931, 0.867179, 0.840084, 0.810723, 0.779182,
- 0.745551, 0.709930, 0.672424, 0.633148, 0.592223, 0.549781, 0.505964, 0.460932,
- 0.414863, 0.367968, 0.320511, 0.272858, 0.225569, 0.179655, 0.137254, 0.103524
+ 0.080000f, 0.080158f, 0.080630f, 0.081418f, 0.082520f, 0.083935f, 0.085663f, 0.087703f,
+ 0.090052f, 0.092710f, 0.095674f, 0.098943f, 0.102514f, 0.106385f, 0.110553f, 0.115015f,
+ 0.119769f, 0.124811f, 0.130137f, 0.135744f, 0.141628f, 0.147786f, 0.154212f, 0.160902f,
+ 0.167852f, 0.175057f, 0.182513f, 0.190213f, 0.198153f, 0.206328f, 0.214731f, 0.223357f,
+ 0.232200f, 0.241254f, 0.250513f, 0.259970f, 0.269619f, 0.279453f, 0.289466f, 0.299651f,
+ 0.310000f, 0.320507f, 0.331164f, 0.341965f, 0.352901f, 0.363966f, 0.375151f, 0.386449f,
+ 0.397852f, 0.409353f, 0.420943f, 0.432615f, 0.444361f, 0.456172f, 0.468040f, 0.479958f,
+ 0.491917f, 0.503909f, 0.515925f, 0.527959f, 0.540000f, 0.552041f, 0.564075f, 0.576091f,
+ 0.588083f, 0.600042f, 0.611960f, 0.623828f, 0.635639f, 0.647385f, 0.659057f, 0.670647f,
+ 0.682148f, 0.693551f, 0.704849f, 0.716034f, 0.727099f, 0.738035f, 0.748836f, 0.759493f,
+ 0.770000f, 0.780349f, 0.790534f, 0.800547f, 0.810381f, 0.820030f, 0.829487f, 0.838746f,
+ 0.847800f, 0.856643f, 0.865269f, 0.873672f, 0.881847f, 0.889787f, 0.897487f, 0.904943f,
+ 0.912148f, 0.919098f, 0.925788f, 0.932214f, 0.938372f, 0.944256f, 0.949863f, 0.955189f,
+ 0.960231f, 0.964985f, 0.969447f, 0.973615f, 0.977486f, 0.981057f, 0.984326f, 0.987290f,
+ 0.989948f, 0.992297f, 0.994337f, 0.996065f, 0.997480f, 0.998582f, 0.999370f, 0.999842f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f,
+ 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f, 0.998640f, 0.994566f, 0.987787f, 0.978324f, 0.966203f,
+ 0.951458f, 0.934131f, 0.914270f, 0.891931f, 0.867179f, 0.840084f, 0.810723f, 0.779182f,
+ 0.745551f, 0.709930f, 0.672424f, 0.633148f, 0.592223f, 0.549781f, 0.505964f, 0.460932f,
+ 0.414863f, 0.367968f, 0.320511f, 0.272858f, 0.225569f, 0.179655f, 0.137254f, 0.103524f
};
#endif